Novembro/2024
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,89 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,68 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,31 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,05 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,72 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,35 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,96 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,21 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,34 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,01 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,34 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,86 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,74 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,29 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,09 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,64 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,76 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,96 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,33 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,31 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,98 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,31 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,31 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,81 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,67 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,26 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,12 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,72 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,55 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,86 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,89 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,26 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,90 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,70 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,29 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,75 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,08 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,65 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,30 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,36 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,71 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,92 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,29 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,93 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,28 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara/Rio Pinheiros
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,95 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,38 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,76 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,05 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,73 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,43 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,76 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,94 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,36 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,24 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,93 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,35 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,36 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara/Rio Pinheiros
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,85 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,68 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,05 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,73 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,73 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,89 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,33 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,91 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,31 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara/Rio Pinheiros
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,88 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,29 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,68 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,75 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,07 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,62 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,41 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,67 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,97 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,26 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,97 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,3 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,29 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Rio Pinheiros
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,92 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,24 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,75 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,37 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,11 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,82 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,89 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,93 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,38 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,34 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,88 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,33 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,31 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
