DEZEMBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,15 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,29 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,63 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,35 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,05 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,53 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,38 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,36 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,52 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,13 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,31 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,36 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,09 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,36 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
NOVEMBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,11 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,60 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,29 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,15 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,46 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,31 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,34 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,62 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,09 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,31 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,08 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,35 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
OUTUBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,05 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,83 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,31 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,08 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,51 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,41 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,76 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,01 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,38 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,06 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,34 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
SETEMBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,01 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,65 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,24 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,12 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,52 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,53 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,02 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,21 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,26 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,05 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,26 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
AGOSTO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,07 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,35 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,76 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,19 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,62 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,47 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,65 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,05 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,28 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,08 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,35 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,28 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
JULHO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,11 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,65 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,21 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,68 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,33 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,59 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,98 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,38 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,98 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,30 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,32 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
JUNHO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,06 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,31 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,74 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,15 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,56 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,31 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,41 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,51 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,31 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,72 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,32 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,92 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,33 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,35 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 6,86 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,79 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,805mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,19 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,62 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,38 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,53 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,38 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,68 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,39 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,39 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,91 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,35 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
