DEZEMBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/ Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,04 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,23 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,79 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,75 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,28 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,63 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,59 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,47 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,68 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,09 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório/Palmeiras Alta
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,08 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
NOVEMBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeira Alta/Palmeira do Meio
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,18 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,20 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,79 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,25 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,79 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,22 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,31 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,89 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,18 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,58 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,14 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,34 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
OUTUBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeira Alta/Palmeira do Meio
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,23 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,72 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,24 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,76 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,38 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,64 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,32 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,21 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,19 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
SETEMBRO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeira Alta
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,12 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,70 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,23 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,62 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,71 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,65 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,35 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 1,24 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,12 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,21 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,55 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,08 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,41 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,47 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
AGOSTO
ORLEANS –Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeira Alta
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,23 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,23 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,00 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,85 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,09 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,53 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,39 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,21 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,19 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
JULHO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeira Alta
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,16 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,25 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,89 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,18 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,62 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,44 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,67 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,65 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,18 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,36 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,14 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,23 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,35 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
JUNHO
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeira Alta
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,12 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,90 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,80 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,15 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,29 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,41 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,83 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,24 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,13 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,85 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,09 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,75 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeira Alta
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 360 | 0 | 360 | 320 | 7,18 |
Turbidez | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,28 NTU |
Cloro | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,91 mg/L |
Cor | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 360 | 0 | 360 | 320 | 0,93 mg/L |
Bactérias Heter. | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Coliformes totais | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
Escherichia coli | 40 | 0 | 40 | 40 | Negativo |
ORLEANS – Pindotiba
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 6,24 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,25 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 0,50 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Brusque do Sul
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,34 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,49 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,34 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | < 1,00 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Barracão
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COL7ETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,15 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,26 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,31 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,70 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ORLEANS – Oratório
Nº AMOSTRAS CONFORME | Nº AMOSTRA DESCONFORME | Nº TOTAL DE AMOSTRAS | Nº PREVISTO PORTARIA | VALOR COLETADO | |
pH | 08 | 0 | 08 | 08 | 7,18 |
Turbidez | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,27 NTU |
Cloro | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,28 mg/L |
Cor | 08 | 0 | 08 | 04 | 0,20 HZ |
Fluoretos | 08 | 0 | 08 | 08 | 0,80 mg/L |
Bactérias heter | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Coliformes totais | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
Escherichia coli | 12 | 0 | 12 | 12 | Negativo |
ABRIL
