SAMAE

Qualidade da Água - Análises 2023

DEZEMBRO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 7,02
Turbidez 360 0 360 320 0,22 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,64 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,25 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,75 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,10
Turbidez 08 0 08 08 0,59 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,27 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,38
Turbidez 08 0 08 08 0,68 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 7,06
Turbidez 08 0 08 08 0,26 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,22 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,28 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,02
Turbidez 08 0 08 08 0,25 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,24 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,29 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

NOVEMBRO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 6,98
Turbidez 360 0 360 320 0,29 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,72 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,36 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,80 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME   Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08   0 08 08 6,09
Turbidez 08   0 08 08 0,61 NTU
Cloro 08   0 08 08 0,25 mg/L
Cor 08   0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08   0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12   0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12   0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12   0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,37
Turbidez 08 0 08 08 0,75 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,24 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,92
Turbidez 08 0 08 08 0,30 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,37 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,00
Turbidez 08 0 08 08 0,29 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,23 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,33 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

OUTUBRO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 7,02
Turbidez 360 0 360 320 0,29 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,75 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,32 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,75 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,15
Turbidez 08 0 08 08 0,79 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,21 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,35
Turbidez 08 0 08 08 0,85 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,23 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,98
Turbidez 08 0 08 08 0,30 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,29 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,33 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,96
Turbidez 08 0 08 08 0,34 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,37 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

SETEMBRO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 6,95
Turbidez 360 0 360 320 0,28 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,75 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,22 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,75 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,09
Turbidez 08 0 08 08 0,72 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,35 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,38
Turbidez 08 0 08 08 0,69 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,70 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,95
Turbidez 08 0 08 08 0,25 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,27 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,96
Turbidez 08 0 08 08 0,26 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,28 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,25 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

AGOSTO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 6,95
Turbidez 360 0 360 320 0,28 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,75 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,22 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,75 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,09
Turbidez 08 0 08 08 0,72 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,35 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,38
Turbidez 08 0 08 08 0,69 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,70 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,95
Turbidez 08 0 08 08 0,25 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,27 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,96
Turbidez 08 0 08 08 0,26 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,28 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,25 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

JULHO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara/Rio Pinheiros

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 6,93
Turbidez 360 0 360 320 0,34 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,62 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,22 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,90 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,14
Turbidez 08 0 08 08 0,62 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,22 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,39
Turbidez 08 0 08 08 0,69 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,24 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,85 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,96
Turbidez 08 0 08 08 0,33 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,27 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,85 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,97
Turbidez 08 0 08 08 0,36 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,24 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,332 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

JUNHO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara/Rio Pinheiros

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 7,05
Turbidez 360 0 360 320 0,28 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,71 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,20 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,75 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,15
Turbidez 08 0 08 08 0,61 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,25 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,32
Turbidez 08 0 08 08 0,68 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,31 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,98
Turbidez 08 0 08 08 0,30 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,25 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,95
Turbidez 08 0 08 08 0,31 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,29 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

MAIO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Santa Clara/Rio Pinheiros

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 7,08
Turbidez 360 0 360 320 0,27 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,75 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,22 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,80 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,05
Turbidez 08 0 08 08 0,59 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,25 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,38
Turbidez 08 0 08 08 0,59 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,85 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,99
Turbidez 08 0 08 08 0,29 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,22 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,25 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,85 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,98
Turbidez 08 0 08 08 0,30 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,26 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,27 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ABRIL

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Rio Pinheiros/Santa Clara

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 6,89
Turbidez 360 0 360 320 0,32 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,80 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,25 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,85 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,08
Turbidez 08 0 08 08 0,71 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,30 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,43
Turbidez 08 0 08 08 0,69 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,32 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COL7ETADO
pH 08 0 08 08 6,91
Turbidez 08 0 08 08 0,35 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,25 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,22 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,89
Turbidez 08 0 08 08 0,26 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,22 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,24 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

MARÇO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova/Palmeiras Alta/Palmeiras do Meio/Furninhas/Rio Pinheiros

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 6,95
Turbidez 360 0 360 320 0,28 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,75 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,23 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,75 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,05
Turbidez 08 0 08 08 0,70 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,31 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Brusque do Sul

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 7,35
Turbidez 08 0 08 08 0,79 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,31 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 1,00 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Barracão

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,95
Turbidez 08 0 08 08 0,32 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,21 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,28 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,75 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

ORLEANS – Oratório

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,93
Turbidez 08 0 08 08 0,30 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,23 mg/L
Cor 08 0 08 04 0,25 HZ
Fluoretos 08 0 08 08 0,80 mg/L
Bactérias heter 12 0 12 12 Negativo
Coliformes totais 12 0 12 12 Negativo
Escherichia coli 12 0 12 12 Negativo

FEVEREIRO

ORLEANS – Sede/Sesmaria/Serraria/Vila Nova

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 360 0 360 320 7,01
Turbidez 360 0 360 320 0,28 NTU
Cloro 360 0 360 320 0,59 mg/L
Cor 360 0 360 320 0,20 HZ
Fluoretos 360 0 360 320 0,75 mg/L
Bactérias Heter. 40 0 40 40 Negativo
Coliformes totais 40 0 40 40 Negativo
Escherichia coli 40 0 40 40 Negativo

ORLEANS – Pindotiba

  Nº AMOSTRAS CONFORME Nº AMOSTRA DESCONFORME Nº TOTAL DE AMOSTRAS Nº PREVISTO PORTARIA VALOR COLETADO
pH 08 0 08 08 6,07
Turbidez 08 0 08 08 0,58 NTU
Cloro 08 0 08 08 0,22 mg/L
Cor 08 0 08 04 < 0,50 HZ
